Sigogi samfurin
Sunan Samfuta | Cap |
Gimra | 1/2 "-60" mara kyau, 60 "-110" welded |
Na misali | Ans B16.9, en10253-4, Din2617, GOST17379, Jis B2313, da sauransu, da sauransu, da sauransu, da sauransu. |
Kauri | Sch5s, Sch10, Sch10, Sch0, Sch40s, Sch00, Sch30, Sch300, Sch300, Sch160, Sch160, Sch160, Sch160, Sch160, Sch160, Sch160, Xxs, musamman, aka tsara shi da sauransu. |
Ƙarshe | Bevel ƙare / zama / buttweld |
Farfajiya | Pickled, yashi rolling, goge, goge, rumfa madubi da sauransu. |
Abu | Bakin karfe:A403 WP304 / 304l, A403 WP316, A403 WP347H, A403 WP347H, A403 WP317, 904L,1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, 254MO da sauransu. |
DUMLEX Bakin Karfe:Unc01803, Saf2205, UnS32205, UnS315750, UnS32750, UnS32750, 1.44620, da sauransu | |
Nickel alloy:Bazuwa Bazuwa Bazuwa | |
Roƙo | Masana'antar Petrochemical; jirgin sama da masana'antu na Aerospace; masana'antu na magunguna, shayar gas; shuka shuka; ginin jirgin ruwa; Jiyya na ruwa, da dai sauransu. |
Yan fa'idohu | shirya jari, lokacin isar da sauri; akwai a cikin kowane mai girma dabam, musamman; mai inganci |
Karfe cibiya
M fayil ɗin bututu mai karfe ana kiranta da karfe toshe, yawanci ana auna shi zuwa bututu na ƙarewa ko saka akan zaren waje na bututu na ƙare don rufe bututun da ya ƙare. Don rufe bututun don haka aikin daidai yake da bututun?
Nau'in hula
Jerros daga nau'ikan haɗin, akwai: 1.ButTTTT WELD CAPLINEP 2.SOCKECKECKECLE CAP
Bw karfe hula
Kashi na BW Karfe Cap shine nau'in walwing na butting, masu haɗa hanyoyin shine amfani da Butt Welding. Don haka BW Coll ƙare a cikin dafaffen ko a fili.
Bw cap girma da nauyi:
Matsakaicin bututu | Babursateratrater | Tsitsar Tsakanin Tsada (MM) | Iyakance tsawon hasken bango, e | Tsitawa (mm) | Nauyi (kg) | |||||
Sch10s | Sch2 | Sata | Sch40 | XS | SC80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Daki-daki
1. Bevel ƙare kamar yadda cikin Anssi B16.25.
2. Poland Polish da farko kafin yashi rolling, sannan farfajiya zai zama mai laushi.
3. Ba tare da lakubation da fasa.
4. Ba tare da wani gyara ba.
5. Za'a iya ɗaukar magani, yashi mai yashi, matt ya ƙare, an goge madubi. Tabbas, farashin ya bambanta. Don tunani, yashi rollling saman shine mafi mashahuri. Farashin Sand yi ya dace da yawancin abokan cinikin.
Rangaɗi
1. Matsayi na daidaitawa, duk cikin ingantacciyar haƙuri.
2. Ka yi haƙuri da kauri: +/- 12.5%, ko kan bukatar ka.
3. PMI
4. PT, gwajin X-ray.
5. Yarda da binciken ɓangare na uku.
6. Samar da MTC, en1020 3.1 / 3.2 Takaddun, Nace
7. Astm A262 Ayyukan E
Alama
Ayyukan Alama na daban-daban na iya zama a kan buƙatarku. Mun yarda da alamar tambarin ku.

